2025广州到贺州高铁时刻表,从广州到贺州高铁最新消息
时间:2025-03-06 13:10:34 编辑:kaiyun电子
广州到贺州有39个直达班次,分别为D4786、D1846、D1872、D1804、G2902、G2926、G3726、G3750、D1854、D1856、D1858、D1834、D1812、D1826、G2952、G2946、D1860、D1836、D1816、G3702、G2904、D1890、G2908、D1838、D1840、G3712、G2930、G2936、G3706、G3736、G3718、D1862、G2922、D1882、D1868、D2984、D1894、G2962、D1896,其中最快的班次是G2952,途经1个站点,共耗时1.27小时,可根据自己需求选择。
广州到贺州班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D4786详情 | 广州南06:45 | 贺州08:19 | 1.57 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案2 | ||||
D1846详情 | 广州南07:04 | 贺州08:37 | 1.55 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案3 | ||||
D1872详情 | 广州南07:16 | 贺州08:48 | 1.53 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案4 | ||||
D1804详情 | 广州南07:28 | 贺州09:09 | 1.68 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>三水南—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案5 | ||||
G2902详情 | 广州南08:42 | 贺州10:08 | 1.43 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案6 | ||||
G2926详情 | 广州南08:55 | 贺州10:14 | 1.32 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>贺州(终点) | |||
方案7 | ||||
G3726详情 | 广州南09:00 | 贺州10:24 | 1.4 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案8 | ||||
G3750详情 | 广州南09:08 | 贺州10:30 | 1.37 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案9 | ||||
D1854详情 | 广州南09:15 | 贺州10:53 | 1.63 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>三水南—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案10 | ||||
D1856详情 | 广州南09:35 | 贺州11:19 | 1.73 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案11 | ||||
D1858详情 | 广州南10:05 | 贺州11:45 | 1.67 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案12 | ||||
D1834详情 | 广州南10:14 | 贺州11:58 | 1.73 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案13 | ||||
D1812详情 | 广州南10:26 | 贺州12:14 | 1.8 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>广宁—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案14 | ||||
D1826详情 | 广州南10:31 | 贺州12:21 | 1.83 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>广宁—>贺州(终点) | |||
方案15 | ||||
G2952详情 | 广州南10:43 | 贺州11:59 | 1.27 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>贺州(终点) | |||
方案16 | ||||
G2946详情 | 广州南10:46 | 贺州12:04 | 1.3 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>贺州(终点) | |||
方案17 | ||||
D1860详情 | 广州南10:53 | 贺州12:29 | 1.6 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>广宁—>贺州(终点) | |||
方案18 | ||||
D1836详情 | 广州南11:30 | 贺州13:09 | 1.65 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>三水南—>广宁—>贺州(终点) | |||
方案19 | ||||
D1816详情 | 广州南11:31 | 贺州12:59 | 1.47 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案20 | ||||
G3702详情 | 广州南12:02 | 贺州13:18 | 1.27 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>贺州(终点) | |||
方案21 | ||||
G2904详情 | 广州南12:14 | 贺州13:44 | 1.5 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案22 | ||||
D1890详情 | 广州南13:29 | 贺州15:05 | 1.6 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>三水南—>广宁—>贺州(终点) | |||
方案23 | ||||
G2908详情 | 广州南13:40 | 贺州14:57 | 1.28 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>贺州(终点) | |||
方案24 | ||||
D1838详情 | 广州南14:05 | 贺州15:46 | 1.68 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>三水南—>广宁—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案25 | ||||
D1840详情 | 广州南14:15 | 贺州16:06 | 1.85 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>广宁—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案26 | ||||
G3712详情 | 广州南14:48 | 贺州16:15 | 1.45 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案27 | ||||
G2930详情 | 广州南15:24 | 贺州16:47 | 1.38 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>贺州(终点) | |||
方案28 | ||||
G2936详情 | 广州南15:29 | 贺州17:00 | 1.52 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案29 | ||||
G3706详情 | 广州南15:55 | 贺州17:19 | 1.4 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>贺州(终点) | |||
方案30 | ||||
G3736详情 | 广州南16:21 | 贺州17:42 | 1.35 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案31 | ||||
G3718详情 | 广州南16:30 | 贺州17:59 | 1.48 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>三水南—>广宁—>贺州(终点) | |||
方案32 | ||||
D1862详情 | 广州南16:44 | 贺州18:28 | 1.73 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案33 | ||||
G2922详情 | 广州南16:48 | 贺州18:10 | 1.37 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>贺州(终点) | |||
方案34 | ||||
D1882详情 | 广州南17:32 | 贺州19:12 | 1.67 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案35 | ||||
D1868详情 | 广州南18:07 | 贺州19:42 | 1.58 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>广宁—>贺州(终点) | |||
方案36 | ||||
D2984详情 | 广州南18:47 | 贺州20:24 | 1.62 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>肇庆东—>怀集—>贺州(终点) | |||
方案37 | ||||
D1894详情 | 广州南18:55 | 贺州20:38 | 1.72 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>广宁—>贺州(终点) | |||
方案38 | ||||
G2962详情 | 广州南19:01 | 贺州20:30 | 1.48 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>佛山西—>肇庆东—>贺州(终点) | |||
方案39 | ||||
D1896详情 | 广州南20:12 | 贺州21:33 | 1.35 小时 | |
途径点 | 广州南(起点)—>贺州(终点) |
广州到贺州最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G2902停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 |
---|---|---|---|
G2902 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2904 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2908 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2922 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2926 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2930 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2936 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2962 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1812 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D1826 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1834 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1862 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1868 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1872 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1882 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2984 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1856 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D1860 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2946 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2952 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3702 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3706 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3712 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3718 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3726 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3736 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3750 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1804 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1816 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D1836 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D1838 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1840 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1846 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1854 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1858 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D1890 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1894 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D1896 | 运行 | 运行 | 运行 |
D4786 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
新车发布