2025金华到长沙火车时刻表查询,从金华到长沙高铁火车最新消息
时间:2025-02-23 23:57:48 编辑:kaiyun电子
金华到长沙目前没有直达路线,推荐52条中转路线,分别为:Z247、G1321、G1421、G2312、G1403、G2312、G1417、G2365、G1371、G2189、G2306、G2306、G2333、G1505、G1307、G1337、G1373、G1379、G1503、G1984、G1377、G2343、G1347、G2302、G1501、G2302、G1304、G1391、K379、G2193、G1333、G1481、G1353、G1329、G2141、G2316、G1331、G2316、G1359、G1483、G1361、G1433、G2347、K71、G2347、G1365、K1373、G2036转G1357、G99转G1357、G99转G2268、G1635转G1305、G295转G1688,可根据自己需求选择。
金华到长沙班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
Z247详情 | 金华次日 00:13 | 长沙次日 06:56 | 6.72 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>鹰潭—>株洲—>长沙(终点) | |||
方案2 | ||||
G1321详情 | 金华07:52 | 长沙南11:56 | 4.07 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>龙游—>衢州—>江山—>玉山南—>抚州东—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>醴陵东—>长沙南(终点) | |||
方案3 | ||||
G1421详情 | 金华08:18 | 长沙南12:03 | 3.75 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>江山—>弋阳—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>长沙南(终点) | |||
方案4 | ||||
G2312详情 | 金华08:57 | 长沙南12:44 | 3.78 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案5 | ||||
G1403详情 | 金华08:51 | 长沙南12:36 | 3.75 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>江山—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案6 | ||||
G2312详情 | 金华08:57 | 长沙南12:44 | 3.78 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案7 | ||||
G1417详情 | 金华09:07 | 长沙南13:01 | 3.9 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>玉山南—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案8 | ||||
G2365详情 | 金华09:13 | 长沙南13:06 | 3.88 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>萍乡北—>醴陵东—>长沙南(终点) | |||
方案9 | ||||
G1371详情 | 金华09:18 | 长沙南12:49 | 3.52 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案10 | ||||
G2189详情 | 金华09:30 | 长沙南13:11 | 3.68 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案11 | ||||
G2306详情 | 金华09:53 | 长沙南13:26 | 3.55 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>玉山南—>鹰潭北—>进贤南—>南昌西—>宜春—>长沙南(终点) | |||
方案12 | ||||
G2306详情 | 金华09:53 | 长沙南13:26 | 3.55 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>玉山南—>鹰潭北—>进贤南—>南昌西—>宜春—>长沙南(终点) | |||
方案13 | ||||
G2333详情 | 金华09:59 | 长沙南13:55 | 3.93 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>江山—>鹰潭北—>抚州东—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>醴陵东—>长沙南(终点) | |||
方案14 | ||||
G1505详情 | 金华10:09 | 长沙南14:01 | 3.87 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>抚州东—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案15 | ||||
G1307详情 | 金华10:15 | 长沙南14:19 | 4.07 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>进贤南—>南昌西—>高安—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案16 | ||||
G1337详情 | 金华10:25 | 长沙南14:10 | 3.75 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案17 | ||||
G1373详情 | 金华10:31 | 长沙南13:50 | 3.32 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>南昌西—>新余北—>长沙南(终点) | |||
方案18 | ||||
G1379详情 | 金华10:37 | 长沙南14:15 | 3.63 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>高安—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案19 | ||||
G1503详情 | 金华10:53 | 长沙南14:33 | 3.67 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>龙游—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>进贤南—>南昌西—>宜春—>长沙南(终点) | |||
方案20 | ||||
G1984详情 | 金华南11:07 | 长沙南14:45 | 3.63 小时 | |
途径点 | 金华南(起点)—>龙游—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>长沙南(终点) | |||
方案21 | ||||
G1377详情 | 金华11:27 | 长沙南15:00 | 3.55 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>进贤南—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案22 | ||||
G2343详情 | 金华11:32 | 长沙南15:12 | 3.67 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>醴陵东—>长沙南(终点) | |||
方案23 | ||||
G1347详情 | 金华11:44 | 长沙南15:17 | 3.55 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>玉山南—>弋阳—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案24 | ||||
G2302详情 | 金华12:01 | 长沙南15:35 | 3.57 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>进贤南—>南昌西—>宜春—>醴陵东—>长沙南(终点) | |||
方案25 | ||||
G1501详情 | 金华11:56 | 长沙南15:25 | 3.48 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>南昌西—>高安—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案26 | ||||
G2302详情 | 金华12:01 | 长沙南15:35 | 3.57 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>进贤南—>南昌西—>宜春—>醴陵东—>长沙南(终点) | |||
方案27 | ||||
G1304详情 | 金华12:25 | 长沙南15:59 | 3.57 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>玉山南—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案28 | ||||
G1391详情 | 金华12:31 | 长沙南16:42 | 4.18 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>龙游—>玉山南—>上饶—>弋阳—>鹰潭北—>进贤南—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案29 | ||||
K379详情 | 金华12:40 | 长沙22:08 | 9.47 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>横峰—>鹰潭—>新余—>宜春—>萍乡—>醴陵—>株洲—>长沙(终点) | |||
方案30 | ||||
G2193详情 | 金华12:41 | 长沙南16:13 | 3.53 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>鹰潭北—>抚州东—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案31 | ||||
G1333详情 | 金华13:40 | 长沙南17:23 | 3.72 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>进贤南—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>醴陵东—>长沙南(终点) | |||
方案32 | ||||
G1481详情 | 金华13:58 | 长沙南17:47 | 3.82 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>弋阳—>鹰潭北—>抚州东—>南昌西—>高安—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案33 | ||||
G1353详情 | 金华15:17 | 长沙南18:56 | 3.65 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>江山—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>长沙南(终点) | |||
方案34 | ||||
G1329详情 | 金华15:33 | 长沙南19:14 | 3.68 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案35 | ||||
G2141详情 | 金华15:43 | 长沙南19:21 | 3.63 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>高安—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案36 | ||||
G2316详情 | 金华16:09 | 长沙南19:53 | 3.73 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>江山—>上饶—>抚州东—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案37 | ||||
G1331详情 | 金华15:58 | 长沙南19:29 | 3.52 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案38 | ||||
G2316详情 | 金华16:09 | 长沙南19:53 | 3.73 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>江山—>上饶—>抚州东—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案39 | ||||
G1359详情 | 金华17:34 | 长沙南20:51 | 3.28 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>进贤南—>南昌西—>长沙南(终点) | |||
方案40 | ||||
G1483详情 | 金华17:45 | 长沙南21:39 | 3.9 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>龙游—>玉山南—>弋阳—>南昌西—>高安—>新余北—>宜春—>萍乡北—>醴陵东—>长沙南(终点) | |||
方案41 | ||||
G1361详情 | 金华18:29 | 长沙南22:11 | 3.7 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>龙游—>衢州—>上饶—>抚州东—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案42 | ||||
G1433详情 | 金华18:51 | 长沙南22:29 | 3.63 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>长沙南(终点) | |||
方案43 | ||||
G2347详情 | 金华19:14 | 长沙南22:49 | 3.58 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>玉山南—>南昌西—>高安—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案44 | ||||
K71详情 | 金华18:54 | 长沙次日 04:26 | 9.53 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>龙游—>衢州—>上饶—>鹰潭—>长沙(终点) | |||
方案45 | ||||
G2347详情 | 金华19:14 | 长沙南22:49 | 3.58 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>玉山南—>南昌西—>高安—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案46 | ||||
G1365详情 | 金华19:27 | 长沙南23:00 | 3.55 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>江山—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案47 | ||||
K1373详情 | 金华21:02 | 长沙次日 05:54 | 8.87 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭—>株洲—>长沙(终点) | |||
方案48 | ||||
G2036详情 | 金华15:53 | 南昌西17:45 | 1.87 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>鹰潭北—>南昌西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1357详情 | 南昌西18:14 | 长沙南19:33 | 1.32 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>长沙南(终点) | |||
方案49 | ||||
G99详情 | 金华15:48 | 南昌西17:32 | 1.73 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>南昌西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1357详情 | 南昌西18:14 | 长沙南19:33 | 1.32 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>长沙南(终点) | |||
方案50 | ||||
G99详情 | 金华15:48 | 南昌西17:32 | 1.73 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>上饶—>南昌西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2268详情 | 南昌西17:58 | 长沙南19:39 | 1.68 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>高安—>萍乡北—>长沙南(终点) | |||
方案51 | ||||
G1635详情 | 金华16:22 | 上饶17:17 | 0.92 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1305详情 | 上饶17:48 | 长沙南20:31 | 2.72 小时 | |
途径点 | 上饶(起点)—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>长沙南(终点) | |||
方案52 | ||||
G295详情 | 金华12:20 | 南昌西14:18 | 1.97 小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>南昌西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1688详情 | 南昌西14:56 | 长沙南16:37 | 1.68 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春—>萍乡北—>醴陵东—>长沙南(终点) |
金华到长沙最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G99停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |
---|---|---|---|
G99 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2302 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2306 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2312 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2316 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1304 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1305 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1321 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1329 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1331 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1333 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1337 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1347 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1353 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1357 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1359 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1361 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1365 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1371 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1373 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1377 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1391 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1403 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1421 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1481 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1483 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1501 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1503 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1635 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1688 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1984 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2036 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2189 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2193 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2268 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2343 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2365 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K71 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1373 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
Z247 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2347 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1379 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1505 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1433 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G295 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2141 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1417 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1307 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K379 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2333 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
新车发布