2025东莞东到深圳的火车站时刻表,从东莞东到深圳高铁最新消息
东莞东到深圳目前没有直达路线,推荐302条中转路线,分别为:K105、Z188、K445、Z4181、K1622、K1019、T211、K9262、C7001、C6715、C6715、C6715、C6715、C7011、K133、C7017、T101、C7025、C6701、C6701、C6701、C6701、G6203、C8067、C7049、G6209、C6723、C6723、C6723、C6723、D385、D3309、G6253、C7061、D3309、C7067、G6505、G6551、C7075、C6745、C6745、C6745、C6745、C7081、G6527、G6527、G6255、C7091、K931、C6737、C6737、C6737、C6737、C7099、G6035、G6545、C7003、C8087、G6011、G6545、C6717、C6717、C6717、C6717、G6325、C7019、G6013、C6709、C6709、C6709、C6709、C7031、D2421、C7051、G6553、G6015、G6515、K1658、G6215、G6215、D2321、D3121、G6086、G6361、Z308、C6725、G6541、G6541、C7063、C6801、G1001、C7069、D2321、C8069、C6703、C6703、C6703、C6703、K1284、C7077、G6529、G6241、G6305、G1003、D2401、G6555、K1310、G6535、G6535、C7083、D2381、C7093、C6747、C6747、C6747、C6747、C7101、G6555、K94、C8081、C6739、C6739、C6739、C6739、G6219、G6017、C7005、D2409、C7107、D2429、G2774、C6719、C6719、C6719、C6719、G6547、G6525、C7033、G6547、C7053、G2763、C8065、G6557、G6557、D2315、C7065、G6217、C6727、C6727、C6727、C6727、G1607、G6557、G6557、G6070、C6711、C6711、C6711、C6711、G2924、G1030、C7079、G1188、K538、G6537、G6251、C7095、G6037、C7103、G2281、C6749、C6749、C6749、C6749、C8071、G1034、D3313、G2785、C6705、C6705、C6705、C6705、G1007、G6559、G6332、C7021、C7007、C6741、C6741、C6741、C6741、D3313、C7109、G6559、G2961、K485、D2395、G2697、G6183、C7035、G1189、C6721、C6721、C6721、C6721、C6809、D2395、K644、C8083、G6082、C6809、G6513、C7027、G6585、G6585、G1009、G6092、G2903、C6729、C6729、C6729、C6729、G6549、C7071、G6340、C6813、G6033、C7013、K1350、G6003、G6265、G6265、G1314、C7087、G1011、G2945、C6808、G6317、C7097、G6561、C6713、C6713、C6713、C6713、C7105、G824、G341、C6808、G6096、C7023、G6054、G6307、G6171、G2693、C7009、G6243、G6243、T396、G6201、G1042、C7111、G828、G6357、C7037、G6509、C6743、C6743、C6743、C6743、G6233、G2747、G6235、G635、G1309、C8073、G6021、C6707、C6707、C6707、G6563、G6563、C7029、C7073、G6563、G6563、C7015、G2895、G1013、G2137、G2767、C8085、G6263、G6263、G2941、C7089、G832、G6027、G2928、G698转G2721、G6308转D375、G2748转G2743、G2746转G2743,可根据自己需求选择。
东莞东到深圳班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K105详情 | 东莞东第三天 03:26 | 深圳东第三天 04:40 | 1.23 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案2 | ||||
Z188详情 | 东莞东第三天 03:37 | 深圳东第三天 04:52 | 1.25 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案3 | ||||
K445详情 | 东莞东第三天 03:51 | 深圳东第三天 05:00 | 1.15 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案4 | ||||
Z4181详情 | 东莞东第三天 04:07 | 深圳东第三天 05:12 | 1.08 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案5 | ||||
K1622详情 | 东莞东第三天 04:35 | 深圳东第三天 05:42 | 1.12 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案6 | ||||
K1019详情 | 东莞东次日 04:48 | 深圳东次日 05:30 | 0.7 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案7 | ||||
T211详情 | 东莞东次日 05:32 | 深圳东次日 06:10 | 0.63 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案8 | ||||
K9262详情 | 东莞次日 06:11 | 深圳东次日 06:58 | 0.78 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案9 | ||||
C7001详情 | 东莞06:31 | 深圳07:24 | 0.88 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案10 | ||||
C6715详情 | 东莞西18:15 | 深圳机场19:23 | 1.13 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案11 | ||||
C6715详情 | 东莞西18:15 | 深圳机场19:23 | 1.13 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案12 | ||||
C6715详情 | 东莞西18:15 | 深圳机场19:23 | 1.13 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案13 | ||||
C6715详情 | 东莞西18:15 | 深圳机场19:23 | 1.13 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案14 | ||||
C7011详情 | 东莞08:56 | 深圳09:46 | 0.83 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>深圳(终点) | |||
方案15 | ||||
K133详情 | 东莞东第三天 06:45 | 深圳东第三天 07:52 | 1.12 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案16 | ||||
C7017详情 | 东莞10:15 | 深圳11:10 | 0.92 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案17 | ||||
T101详情 | 东莞东次日 06:57 | 深圳次日 07:45 | 0.8 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳(终点) | |||
方案18 | ||||
C7025详情 | 东莞10:52 | 深圳11:45 | 0.88 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案19 | ||||
C6701详情 | 东莞西07:24 | 深圳机场08:33 | 1.15 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案20 | ||||
C6701详情 | 东莞西07:24 | 深圳机场08:33 | 1.15 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案21 | ||||
C6701详情 | 东莞西07:24 | 深圳机场08:33 | 1.15 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案22 | ||||
C6701详情 | 东莞西07:24 | 深圳机场08:33 | 1.15 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案23 | ||||
G6203详情 | 虎门07:34 | 深圳北07:52 | 0.3 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案24 | ||||
C8067详情 | 东莞07:41 | 深圳08:33 | 0.87 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案25 | ||||
C7049详情 | 东莞11:00 | 深圳11:57 | 0.95 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>深圳(终点) | |||
方案26 | ||||
G6209详情 | 虎门08:02 | 深圳北08:35 | 0.55 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
方案27 | ||||
C6723详情 | 东莞西20:36 | 沙井西21:27 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案28 | ||||
C6723详情 | 东莞西20:36 | 沙井西21:27 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案29 | ||||
C6723详情 | 东莞西20:36 | 沙井西21:27 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案30 | ||||
C6723详情 | 东莞西20:36 | 沙井西21:27 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案31 | ||||
D385详情 | 东莞南08:04 | 深圳北08:25 | 0.35 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案32 | ||||
D3309详情 | 东莞南08:29 | 深圳北08:52 | 0.38 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案33 | ||||
G6253详情 | 虎门08:08 | 深圳北08:25 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案34 | ||||
C7061详情 | 东莞14:51 | 深圳15:49 | 0.97 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案35 | ||||
D3309详情 | 东莞南08:29 | 深圳北08:52 | 0.38 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案36 | ||||
C7067详情 | 东莞11:16 | 深圳12:09 | 0.88 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>深圳(终点) | |||
方案37 | ||||
G6505详情 | 虎门08:47 | 深圳北09:04 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案38 | ||||
G6551详情 | 东莞南08:47 | 深圳北09:09 | 0.37 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案39 | ||||
C7075详情 | 东莞09:53 | 深圳10:48 | 0.92 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案40 | ||||
C6745详情 | 东莞西19:18 | 深圳机场20:22 | 1.07 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案41 | ||||
C6745详情 | 东莞西19:18 | 深圳机场20:22 | 1.07 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案42 | ||||
C6745详情 | 东莞西19:18 | 深圳机场20:22 | 1.07 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案43 | ||||
C6745详情 | 东莞西19:18 | 深圳机场20:22 | 1.07 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案44 | ||||
C7081详情 | 东莞20:03 | 深圳20:52 | 0.82 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案45 | ||||
G6527详情 | 虎门09:11 | 福田09:51 | 0.67 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>光明城—>深圳北—>福田(终点) | |||
方案46 | ||||
G6527详情 | 虎门09:11 | 福田09:51 | 0.67 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>光明城—>深圳北—>福田(终点) | |||
方案47 | ||||
G6255详情 | 虎门09:17 | 深圳北09:34 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案48 | ||||
C7091详情 | 东莞21:54 | 深圳22:44 | 0.83 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>深圳(终点) | |||
方案49 | ||||
K931详情 | 东莞次日 09:21 | 深圳东次日 10:52 | 1.52 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案50 | ||||
C6737详情 | 东莞西13:48 | 沙井西14:39 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案51 | ||||
C6737详情 | 东莞西13:48 | 沙井西14:39 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案52 | ||||
C6737详情 | 东莞西13:48 | 沙井西14:39 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案53 | ||||
C6737详情 | 东莞西13:48 | 沙井西14:39 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案54 | ||||
C7099详情 | 东莞19:23 | 深圳20:16 | 0.88 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案55 | ||||
G6035详情 | 虎门09:42 | 深圳北09:59 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案56 | ||||
G6545详情 | 东莞南10:06 | 深圳北10:36 | 0.5 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
方案57 | ||||
C7003详情 | 东莞10:20 | 深圳11:14 | 0.9 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案58 | ||||
C8087详情 | 东莞13:28 | 深圳14:04 | 0.6 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>深圳(终点) | |||
方案59 | ||||
G6011详情 | 虎门10:04 | 深圳北10:21 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案60 | ||||
G6545详情 | 东莞南10:06 | 深圳北10:36 | 0.5 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
方案61 | ||||
C6717详情 | 东莞西07:58 | 沙井西08:49 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案62 | ||||
C6717详情 | 东莞西07:58 | 沙井西08:49 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案63 | ||||
C6717详情 | 东莞西07:58 | 沙井西08:49 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案64 | ||||
C6717详情 | 东莞西07:58 | 沙井西08:49 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案65 | ||||
G6325详情 | 虎门10:23 | 深圳北10:48 | 0.42 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
方案66 | ||||
C7019详情 | 东莞14:08 | 深圳15:05 | 0.95 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案67 | ||||
G6013详情 | 虎门10:35 | 深圳北10:53 | 0.3 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案68 | ||||
C6709详情 | 东莞西06:48 | 福海西07:44 | 0.93 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西(终点) | |||
方案69 | ||||
C6709详情 | 东莞西06:48 | 福海西07:44 | 0.93 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西(终点) | |||
方案70 | ||||
C6709详情 | 东莞西06:48 | 福海西07:44 | 0.93 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西(终点) | |||
方案71 | ||||
C6709详情 | 东莞西06:48 | 福海西07:44 | 0.93 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西(终点) | |||
方案72 | ||||
C7031详情 | 东莞14:28 | 深圳15:16 | 0.8 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>深圳(终点) | |||
方案73 | ||||
D2421详情 | 东莞南10:48 | 深圳北11:09 | 0.35 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案74 | ||||
C7051详情 | 东莞14:37 | 深圳15:31 | 0.9 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案75 | ||||
G6553详情 | 东莞南11:11 | 深圳北11:32 | 0.35 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案76 | ||||
G6015详情 | 虎门11:11 | 深圳北11:31 | 0.33 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案77 | ||||
G6515详情 | 虎门11:16 | 深圳北11:43 | 0.45 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
方案78 | ||||
K1658详情 | 东莞次日 11:26 | 深圳东次日 12:25 | 0.98 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案79 | ||||
G6215详情 | 虎门11:32 | 福田12:02 | 0.5 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北—>福田(终点) | |||
方案80 | ||||
G6215详情 | 虎门11:32 | 福田12:02 | 0.5 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北—>福田(终点) | |||
方案81 | ||||
D2321详情 | 东莞南12:05 | 深圳北12:27 | 0.37 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案82 | ||||
D3121详情 | 东莞南11:32 | 深圳北12:05 | 0.55 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
方案83 | ||||
G6086详情 | 虎门11:36 | 深圳北11:55 | 0.32 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案84 | ||||
G6361详情 | 虎门11:41 | 深圳北12:23 | 0.7 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
方案85 | ||||
Z308详情 | 东莞东第三天 11:45 | 深圳东第三天 12:20 | 0.58 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案86 | ||||
C6725详情 | 东莞西13:31 | 深圳机场14:11 | 0.67 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>虎门北—>长安—>深圳机场(终点) | |||
方案87 | ||||
G6541详情 | 虎门11:50 | 福田12:22 | 0.53 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北—>福田(终点) | |||
方案88 | ||||
G6541详情 | 虎门11:50 | 福田12:22 | 0.53 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北—>福田(终点) | |||
方案89 | ||||
C7063详情 | 东莞18:11 | 深圳19:20 | 1.15 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案90 | ||||
C6801详情 | 东莞南11:49 | 深圳北12:10 | 0.35 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案91 | ||||
G1001详情 | 虎门11:56 | 深圳北12:14 | 0.3 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案92 | ||||
C7069详情 | 东莞15:19 | 深圳16:18 | 0.98 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案93 | ||||
D2321详情 | 东莞南12:05 | 深圳北12:27 | 0.37 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案94 | ||||
C8069详情 | 东莞12:08 | 深圳12:57 | 0.82 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>深圳(终点) | |||
方案95 | ||||
C6703详情 | 东莞西11:03 | 深圳机场北12:05 | 1.03 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北(终点) | |||
方案96 | ||||
C6703详情 | 东莞西11:03 | 深圳机场北12:05 | 1.03 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北(终点) | |||
方案97 | ||||
C6703详情 | 东莞西11:03 | 深圳机场北12:05 | 1.03 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北(终点) | |||
方案98 | ||||
C6703详情 | 东莞西11:03 | 深圳机场北12:05 | 1.03 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北(终点) | |||
方案99 | ||||
K1284详情 | 东莞东次日 12:15 | 深圳东次日 13:20 | 1.08 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案100 | ||||
C7077详情 | 东莞13:26 | 深圳14:10 | 0.73 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>深圳(终点) | |||
方案101 | ||||
G6529详情 | 虎门12:18 | 深圳北12:37 | 0.32 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案102 | ||||
G6241详情 | 虎门12:25 | 深圳北12:42 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案103 | ||||
G6305详情 | 东莞南12:21 | 深圳北12:40 | 0.32 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案104 | ||||
G1003详情 | 虎门12:30 | 深圳北12:47 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案105 | ||||
D2401详情 | 东莞南12:32 | 深圳北12:53 | 0.35 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案106 | ||||
G6555详情 | 东莞南13:04 | 深圳北13:26 | 0.37 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案107 | ||||
K1310详情 | 东莞东第三天 12:33 | 深圳东第三天 13:16 | 0.72 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案108 | ||||
G6535详情 | 虎门12:35 | 深圳北12:53 | 0.3 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案109 | ||||
G6535详情 | 虎门12:35 | 深圳北12:53 | 0.3 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案110 | ||||
C7083详情 | 东莞07:49 | 深圳08:43 | 0.9 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案111 | ||||
D2381详情 | 东莞南12:47 | 深圳北13:09 | 0.37 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案112 | ||||
C7093详情 | 东莞07:58 | 深圳08:57 | 0.98 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案113 | ||||
C6747详情 | 东莞西19:03 | 沙井西19:50 | 0.78 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案114 | ||||
C6747详情 | 东莞西19:03 | 沙井西19:50 | 0.78 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案115 | ||||
C6747详情 | 东莞西19:03 | 沙井西19:50 | 0.78 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案116 | ||||
C6747详情 | 东莞西19:03 | 沙井西19:50 | 0.78 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西(终点) | |||
方案117 | ||||
C7101详情 | 东莞12:01 | 深圳12:54 | 0.88 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案118 | ||||
G6555详情 | 东莞南13:04 | 深圳北13:26 | 0.37 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案119 | ||||
K94详情 | 东莞东次日 13:05 | 深圳东次日 13:58 | 0.88 小时 | |
途径点 | 东莞东(起点)—>深圳东(终点) | |||
方案120 | ||||
C8081详情 | 东莞08:58 | 深圳09:34 | 0.6 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>深圳(终点) | |||
方案121 | ||||
C6739详情 | 东莞西17:59 | 深圳机场19:04 | 1.08 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案122 | ||||
C6739详情 | 东莞西17:59 | 深圳机场19:04 | 1.08 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案123 | ||||
C6739详情 | 东莞西17:59 | 深圳机场19:04 | 1.08 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案124 | ||||
C6739详情 | 东莞西17:59 | 深圳机场19:04 | 1.08 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>厚街—>虎门北—>虎门东—>长安西—>长安—>沙井西—>福海西—>深圳机场北—>深圳机场(终点) | |||
方案125 | ||||
G6219详情 | 虎门13:19 | 深圳北13:36 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案126 | ||||
G6017详情 | 虎门13:24 | 深圳北13:41 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案127 | ||||
C7005详情 | 东莞14:10 | 深圳15:06 | 0.93 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>平湖—>深圳(终点) | |||
方案128 | ||||
D2409详情 | 东莞南13:24 | 深圳北13:44 | 0.33 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案129 | ||||
C7107详情 | 东莞14:24 | 深圳15:16 | 0.87 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>樟木头—>深圳(终点) | |||
方案130 | ||||
D2429详情 | 东莞南13:39 | 深圳北14:01 | 0.37 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案131 | ||||
G2774详情 | 东莞南13:52 | 深圳北14:17 | 0.42 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
方案132 | ||||
C6719详情 | 东莞西12:22 | 沙井西13:05 | 0.72 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门东—>长安西—>沙井西(终点) | |||
方案133 | ||||
C6719详情 | 东莞西12:22 | 沙井西13:05 | 0.72 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门东—>长安西—>沙井西(终点) | |||
方案134 | ||||
C6719详情 | 东莞西12:22 | 沙井西13:05 | 0.72 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门东—>长安西—>沙井西(终点) | |||
方案135 | ||||
C6719详情 | 东莞西12:22 | 沙井西13:05 | 0.72 小时 | |
途径点 | 东莞西(起点)—>洪梅—>东莞港—>厚街—>虎门东—>长安西—>沙井西(终点) | |||
方案136 | ||||
G6547详情 | 东莞南14:43 | 深圳北15:10 | 0.45 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>光明城—>深圳北(终点) | |||
方案137 | ||||
G6525详情 | 虎门14:16 | 深圳北14:33 | 0.28 小时 | |
途径点 | 虎门(起点)—>深圳北(终点) | |||
方案138 | ||||
C7033详情 | 东莞17:46 | 深圳18:35 | 0.82 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>常平—>平湖—>深圳(终点) | |||
