贵阳站高铁火车时刻表-2025年贵阳站最新列车时刻表查询
时间:2025-03-08 23:03:07 编辑:kaiyun电子
贵阳站,位于贵州省贵阳市南明区四通街1号,点击导航。本站记录到,终点站是贵阳站的班次有36个;始发站是贵阳站的班次有43个;途经站是贵阳站的班次有172个,数据仅供参考,以实际为准。
终点站是贵阳站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K111状态 | 上海松江15:08 | 贵阳17:23 | 26:15 |
K507状态 | 北京西07:12 | 贵阳14:27 | 31:15 |
K4032状态 | 西安18:12 | 贵阳07:44 | 13:32 |
K495状态 | 上海松江18:49 | 贵阳22:13 | 27:24 |
K833状态 | 上海松江07:10 | 贵阳10:52 | 27:42 |
K841状态 | 广州12:49 | 贵阳07:42 | 18:53 |
K848状态 | 宁波10:56 | 贵阳14:34 | 27:38 |
K878状态 | 烟台17:55 | 贵阳12:26 | 42:31 |
K944状态 | 温州07:30 | 贵阳10:15 | 26:45 |
K9503状态 | 昭通21:14 | 贵阳06:06 | 08:52 |
K1271状态 | 杭州11:49 | 贵阳13:41 | 25:52 |
K9357状态 | 大方南12:22 | 贵阳16:31 | 04:09 |
K9379状态 | 麻尾08:18 | 贵阳13:35 | 05:17 |
K9386状态 | 纳雍17:49 | 贵阳21:57 | 04:08 |
K9388状态 | 纳雍08:20 | 贵阳12:22 | 04:02 |
K9517状态 | 昭通12:16 | 贵阳18:54 | 06:38 |
K9551状态 | 草海10:26 | 贵阳15:42 | 05:16 |
K9587状态 | 草海17:22 | 贵阳22:42 | 05:20 |
Z77状态 | 北京西16:11 | 贵阳20:05 | 27:54 |
Z149状态 | 北京西07:56 | 贵阳11:08 | 27:12 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
始发站是贵阳站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K112状态 | 贵阳09:08 | 上海松江12:55 | 27:47 |
K508状态 | 贵阳14:19 | 北京西21:47 | 31:28 |
K4034状态 | 贵阳17:35 | 西安08:51 | 15:16 |
K476状态 | 贵阳15:16 | 福州16:27 | 25:11 |
K828状态 | 贵阳06:30 | 深圳东 | |
K842状态 | 贵阳16:26 | 广州11:11 | 18:45 |
K846状态 | 贵阳21:40 | 宁波05:09 | 31:29 |
K876状态 | 贵阳13:50 | 烟台08:44 | 42:54 |
K942状态 | 贵阳11:18 | 温州15:29 | 28:11 |
K948状态 | 贵阳10:33 | 厦门北14:45 | 28:12 |
K9501状态 | 贵阳12:40 | 昭通19:58 | 07:18 |
K1272状态 | 贵阳08:05 | 杭州10:10 | 26:05 |
K9355状态 | 贵阳07:15 | 叙永北11:40 | 04:25 |
K9369状态 | 贵阳05:26 | 六盘水09:25 | 03:59 |
K9380状态 | 贵阳16:40 | 麻尾20:50 | 04:10 |
K9385状态 | 贵阳13:04 | 纳雍17:09 | 04:05 |
K9387状态 | 贵阳17:46 | 纳雍21:53 | 04:07 |
K9515状态 | 贵阳07:05 | 昭通14:25 | 07:20 |
K9553状态 | 贵阳23:30 | 草海06:08 | 06:38 |
K9585状态 | 贵阳11:15 | 草海16:28 | 05:13 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
途经站是贵阳站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 贵阳 所在站序 |
---|---|---|---|---|
K79状态 | 上海南18:24 | 昆明06:13 | 35:49 | 第22站22:05发车 |
K726状态 | 昆明19:38 | 哈尔滨西09:16 | 61:38 | 第5站04:14发车 |
K80状态 | 昆明18:59 | 上海南05:25 | 34:26 | 第5站03:01发车 |
K136状态 | 南通18:33 | 昆明11:41 | 41:08 | 第21站03:25发车 |
K138状态 | 昆明18:28 | 南通11:19 | 40:51 | 第5站02:59发车 |
K142状态 | 南宁18:12 | 成都西12:16 | 18:04 | 第7站04:54发车 |
K144状态 | 成都西14:01 | 南宁09:05 | 19:04 | 第5站22:18发车 |
K1502状态 | 昆明20:15 | 乌鲁木齐19:18 | 47:03 | 第5站04:32发车 |
K1504状态 | 乌鲁木齐22:52 | 昆明23:30 | 48:38 | 第25站15:05发车 |
K1609状态 | 襄阳23:59 | 昆明04:27 | 28:28 | 第8站19:27发车 |
K1610状态 | 昆明12:49 | 襄阳15:36 | 26:47 | 第7站21:31发车 |
K2286状态 | 昆明18:32 | 长春05:48 | 59:16 | 第5站02:43发车 |
K2288状态 | 长春19:09 | 昆明05:59 | 58:50 | 第37站21:59发车 |
K473状态 | 北京西15:13 | 襄阳12:54 | 45:41 | 第25站03:58发车 |
K474状态 | 襄阳19:13 | 北京西14:48 | 43:35 | 第5站03:39发车 |
K491状态 | 连云港东11:06 | 昆明04:55 | 41:54 | 第22站20:26发车 |
K492状态 | 昆明12:30 | 连云港东07:52 | 43:22 | 第7站20:57发车 |
K496状态 | 六盘水10:06 | 上海松江16:28 | 30:22 | 第4站14:25发车 |
K635状态 | 北京西08:42 | 玉溪07:05 | 46:29 | 第27站19:12发车 |
K636状态 | 玉溪21:20 | 北京西22:16 | 49:01 | 第9站09:00发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
新车发布