●标配 ○选配 -无 | 2013款Jeremy Scott特别版 |
---|
基本参数 | |
官方指导价 | 38.80万 |
经销商报价 | 获取底价 |
品牌 | smart |
厂商 | smart(进口) |
上市时间 | 2014-04 |
销售状态 | 停售 |
种类 | 轿车 |
级别 | 微型 |
排量 | 1.0T |
最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - |
工信部纯电续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
车身 | |
车身结构(车型) | 两厢车 |
长度(mm) | - |
宽度(mm) | - |
高度(mm) | - |
轴距(mm) | 1867 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车重(kg) | - |
车门数(个) | 2 |
座位数(个) | 2 |
油箱容量(L) | - |
后备厢容积(L) | - |
后备厢最大容积(L) | - |
后备厢内部尺寸(mm) | - |
发动机 | |
发动机型号 | - |
排量(mL) | 999 |
排量(L) | 1.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
最大马力(Ps) | 102 |
最大功率(kW) | 75 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 147 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
气缸排列形式 | 直列 |
气缸数(个) | 3缸 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 10 |
配气结构 | DOHC |
缸径(mm) | 72 |
行程(mm) | 81.8 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国四及以下 |
变速箱 | |
简称 | AMT |
挡位个数 | 5档 |
变速箱类型 | AMT |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置后驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/50 R16 |
后轮胎规格 | 225/35 R17 |
备胎规格 | - |
备胎尺寸 | - |
主动安全配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBD/CBC | ● |
刹车辅助 | ● |
牵引力控制 | ● |
车身稳定控制 | ● |
胎压监测 | ● |
防爆轮胎 | - |
安全带未系提示 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
车道保持辅助系统 | - |
主动刹车系统 | - |
道路交通标示识别 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
夜视系统 | - |
被动安全配置 | |
主驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
行人碰撞防护系统 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
防盗配置 | |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
行车自动落锁 | - |
遥控升降车窗 | - |
远程启动 | - |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入系统 | - |
驾驶辅助配置 | |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
前雷达 | - |
后雷达 | - |
倒车视频影像 | - |
全景摄像头 | - |
车侧盲区影像系统 | - |
倒车动态提醒系统 | - |
驾驶模式切换 | - |
发动机启停技术 | - |
自动泊车入位 | - |
自动驾驶辅助 | - |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | - |
陡坡缓降 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
限滑差速器/差速锁 | ● |
外部配置 | |
电动天窗 | - |
全景天窗 | ● |
天窗尺寸(mm) | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | - |
后备厢感应开启 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
车顶行李架 | - |
主动进气格栅 | - |
内部配置 | |
皮质方向盘 | ● |
方向盘调节范围 | 上下 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
车载行车记录仪 | - |
全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表盘尺寸 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
手机无线充电 | - |
座椅配置 | |
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
前排座椅高低调节 | - |
前排坐垫倾角调节 | - |
前排坐垫长度调节 | - |
前排腰部支撑调节 | - |
前排肩部支撑调节 | - |
主驾驶座电动调节 | - |
副驾驶座电动调节 | - |
副驾驶座椅后排电动可调 | - |
后排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
后排座椅通风 | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
空调配置 | |
空调调节方式 | 手动 |
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - |
车载空气净化器 | - |
车载冰箱 | - |
灯光配置 | |
近光灯光源 | - |
远光灯光源 | - |
大灯特殊结构 | - |
自适应远近光灯 | - |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
随动转向大灯(AFS) | - |
前雾灯 | - |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | - |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | - |
车窗一键升/降 | - |
车窗防夹手功能 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● |
外后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜锁车自动折叠 | - |
后视镜倒车自动下翻 | - |
后视镜记忆 | - |
内后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
遮阳板化妆镜 | - |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | ● |
多媒体配置 | |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台大屏尺寸 | - |
中控屏操作方式 | - |
GPS导航系统 | ● |
实时路况信息显示 | - |
手机互联/映射 | - |
车联网 | - |
道路救援呼叫 | - |
语音识别控制系统 | - |
手势控制 | - |
车载蓝牙电话 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
后排中央控制系统 | - |
AUX/USB/iPod音源接口 | ● |
220V/230V电源 | - |
后备厢12V电源接口 | - |
CD/DVD | 单碟DVD |
扬声器品牌 | - |
扬声器数量 | 4 |
主动降噪系统 | - |