微型车销量排行榜

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量22065辆,今年累积销量46989辆,官方指导价为3.28-9.99万,【2】吉利新能源的吉利熊猫,最近月销量12899辆,今年累积销量28831辆,官方指导价为2.99-5.39万,【3】长安汽车的长安Lumin,最近月销量9970辆,今年累积销量17831辆,官方指导价为3.79-6.39万。

10名以内的其它车系分别为,一汽奔腾的奔腾小马,东风汽车的纳米01,零跑汽车的零跑T03,奇瑞新能源的小蚂蚁,奇瑞新能源的QQ冰淇淋,雷诺 江铃集团的小麒麟,知豆电动车的知豆彩虹,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 宏光MINIEV 品牌:五菱指导价:3.28-9.99万获取底价 22065 46989
2 吉利熊猫 品牌:吉利汽车指导价:2.99-5.39万获取底价 12899 28831
3 长安Lumin 品牌:长安指导价:3.79-6.39万获取底价 9970 17831
4 奔腾小马 品牌:奔腾指导价:2.49-3.99万获取底价 7405 12721
5 纳米01 品牌:东风纳米指导价:7.48-10.68万获取底价 3017 4740
6 零跑T03 品牌:零跑汽车指导价:4.99-6.99万获取底价 2511 7030
7 小蚂蚁 品牌:奇瑞新能源指导价:5.99-7.69万获取底价 2297 3894
8 QQ冰淇淋 品牌:奇瑞新能源指导价:2.99-5.69万获取底价 1570 2389
9 小麒麟 品牌:江铃集团新能源指导价:4.99-5.19万获取底价 1147 1847
10 知豆彩虹 品牌:知豆指导价:3.19-4.39万获取底价 829 2021
11 凯翼拾月 品牌:凯翼指导价:5.49-9.98万获取底价 491 578
12 凌宝BOX 品牌:凌宝汽车指导价:3.79-6.88万获取底价 425 968
13 钇为3 品牌:江淮钇为指导价:6.99-14.99万获取底价 252 423
14 思皓花仙子 品牌:思皓指导价:5.99-8.19万获取底价 128 242
15 凌宝Uni 品牌:凌宝汽车指导价:2.98-4.48万获取底价 118 254
16 元宝 品牌:北汽制造指导价:2.97-4.99万获取底价 115 185
17 雷丁芒果Pro 品牌:雷丁指导价:5.99万获取底价 58 96
18 宝骏KiWi EV 品牌:宝骏指导价:8.78-10.28万获取底价 37 94
19 悦01 品牌:电动屋指导价:0.00万获取底价 18 33
20 五菱Air ev晴空 品牌:五菱指导价:6.98-8.98万获取底价 4 4
21 奔奔E-Star 品牌:长安欧尚指导价:7.99万获取底价 3 2778

编辑推荐

相关排行榜

猜你喜欢

汽车点评

看了又看

Baidu
map