日系车销量排行榜

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】东风日产的轩逸,最近月销量14078辆,今年累积销量38037辆,官方指导价为9.98-17.49万,【2】广汽丰田的锋兰达,最近月销量12760辆,今年累积销量30002辆,官方指导价为12.58-18.48万,【3】一汽丰田的RAV4荣放,最近月销量11584辆,今年累积销量25186辆,官方指导价为16.98-26.38万。

10名以内的其它车系分别为,广汽丰田的凯美瑞,一汽丰田的卡罗拉锐放,东风本田的本田CR-V,广汽本田的雅阁,广汽丰田的威兰达,广汽本田的皓影,东风日产的逍客,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 轩逸 品牌:日产指导价:9.98-17.49万获取底价 14078 38037
2 锋兰达 品牌:丰田指导价:12.58-18.48万获取底价 12760 30002
3 RAV4荣放 品牌:丰田指导价:16.98-26.38万获取底价 11584 25186
4 凯美瑞 品牌:丰田指导价:17.18-20.68万获取底价 10289 25985
5 卡罗拉锐放 品牌:丰田指导价:12.98-18.48万获取底价 9017 19149
6 本田CR-V 品牌:本田指导价:18.59-26.39万获取底价 8359 24435
7 雅阁 品牌:本田指导价:17.98-23.88万获取底价 7741 24504
8 威兰达 品牌:丰田指导价:17.38-26.48万获取底价 7101 19353
9 皓影 品牌:本田指导价:18.59-26.39万获取底价 6503 17447
10 逍客 品牌:日产指导价:12.59-17.49万获取底价 6203 14027
11 卡罗拉 品牌:丰田指导价:11.68-15.58万获取底价 6019 16549
12 亚洲龙 品牌:丰田指导价:0.00万获取底价 5701 14274
13 赛那SIENNA 品牌:丰田指导价:28.48-39.58万获取底价 4803 11589
14 天籁 品牌:日产指导价:17.98-23.98万获取底价 3611 9133
15 格瑞维亚 品牌:丰田指导价:29.98-41.68万获取底价 3597 8792
16 汉兰达 品牌:丰田指导价:24.98-32.58万获取底价 3466 9465
17 雷凌 品牌:丰田指导价:11.38-15.68万获取底价 2830 7139
18 皇冠陆放 品牌:丰田指导价:28.48-33.28万获取底价 2584 6712
19 思域 品牌:本田指导价:12.99-18.79万获取底价 2486 11641
20 奇骏 品牌:日产指导价:17.99-26.29万获取底价 2285 4751
21 型格 品牌:本田指导价:12.99-18.69万获取底价 1883 6567
22 英仕派 品牌:本田指导价:18.28-22.98万获取底价 1879 5248
23 马自达3 昂克赛拉 品牌:马自达指导价:8.99-18.99万获取底价 1620 4159
24 丰田bZ3 品牌:丰田指导价:16.98-19.98万获取底价 1428 4938
25 马自达CX-5 品牌:马自达指导价:12.58-19.78万获取底价 1297 4029
26 奥德赛 品牌:本田指导价:23.58-43.98万获取底价 1188 2967
27 普拉多 品牌:丰田指导价:45.98-54.98万获取底价 1040 2546
28 艾力绅 品牌:本田指导价:27.98-33.18万获取底价 538 1340
29 PATHFINDER探陆 品牌:日产指导价:23.98-30.18万获取底价 466 1103
30 威飒 品牌:丰田指导价:21.68-30.38万获取底价 459 1281
31 本田HR-V 品牌:本田指导价:15.99-22.89万获取底价 448 1382
32 飞度 品牌:本田指导价:8.68-10.88万获取底价 398 737
33 冠道 品牌:本田指导价:23.98-32.98万获取底价 396 1111
34 马自达EZ-6 品牌:马自达指导价:16.00-20.00万获取底价 369 867
35 骐达 品牌:日产指导价:8.99-11.59万获取底价 330 817
36 本田UR-V 品牌:本田指导价:24.68-32.98万获取底价 326 818
37 本田XR-V 品牌:本田指导价:11.99-13.29万获取底价 322 959
38 凌放HARRIER 品牌:丰田指导价:19.18-29.88万获取底价 317 2152
39 马自达CX-50行也 品牌:马自达指导价:15.98-23.98万获取底价 314 810
40 雅阁新能源 品牌:本田指导价:22.58-25.88万获取底价 302 524
41 缤智 品牌:本田指导价:11.99-15.29万获取底价 280 743
42 马自达CX-30 品牌:马自达指导价:9.99-19.99万获取底价 200 539
43 凌尚 品牌:丰田指导价:13.98-16.98万获取底价 183 419
44 本田e:NS1 品牌:本田指导价:18.00-21.80万获取底价 157 172
45 皓影新能源 品牌:本田指导价:22.59-26.99万获取底价 145 354
46 e:NP2 极湃2 品牌:本田指导价:15.98万获取底价 141 257
47 本田LIFE 品牌:本田指导价:9.78-11.28万获取底价 116 241
48 劲客 品牌:日产指导价:8.98-10.38万获取底价 64 182
49 ZR-V 致在 品牌:本田指导价:16.49-22.89万获取底价 64 129
50 英菲尼迪QX60 品牌:英菲尼迪指导价:37.88-51.88万获取底价 60 178
51 铂智4X 品牌:丰田指导价:17.98-23.88万获取底价 59 131
52 凌派 品牌:本田指导价:11.98-16.98万获取底价 42 885
53 英仕派新能源 品牌:本田指导价:22.98-25.88万获取底价 28 89
54 本田CR-V新能源 品牌:本田指导价:24.59-28.99万获取底价 26 45
55 奕泽IZOA 品牌:丰田指导价:14.98-18.98万获取底价 23 26
56 英菲尼迪QX50 品牌:英菲尼迪指导价:35.08-39.18万获取底价 12 40
57 本田e:NS2猎光 品牌:本田指导价:15.98-17.98万获取底价 11 17
58 e:NP1 极湃1 品牌:本田指导价:17.50-20.50万获取底价 8 8
59 威兰达新能源 品牌:丰田指导价:26.78-30.18万获取底价 6 24
60 亚洲狮 品牌:丰田指导价:14.18-17.98万获取底价 5 938
61 丰田C-HR 品牌:丰田指导价:15.28-19.08万获取底价 2 22

编辑推荐

相关排行榜

猜你喜欢

汽车点评

看了又看

Baidu
map