a级车销量排行榜

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】吉利汽车的星越L,最近月销量26423辆,今年累积销量55857辆,官方指导价为13.72-18.80万,【2】比亚迪的秦PLUS,最近月销量22978辆,今年累积销量42713辆,官方指导价为7.98-17.58万,【3】比亚迪的宋PLUS新能源,最近月销量19373辆,今年累积销量39511辆,官方指导价为12.98-18.98万。

10名以内的其它车系分别为,上汽大众的朗逸,一汽-大众的速腾,小鹏的小鹏MONA M03,吉利汽车的星瑞,比亚迪的宋Pro新能源,东风日产的轩逸,广汽丰田的锋兰达,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 星越L 品牌:吉利汽车指导价:13.72-18.80万获取底价 26423 55857
2 秦PLUS 品牌:比亚迪指导价:7.98-17.58万获取底价 22978 42713
3 宋PLUS新能源 品牌:比亚迪指导价:12.98-18.98万获取底价 19373 39511
4 朗逸 品牌:大众指导价:8.00-15.19万获取底价 18911 42774
5 速腾 品牌:大众指导价:12.79-17.29万获取底价 18010 43755
6 小鹏MONA M03 品牌:小鹏指导价:15.58万获取底价 15312 30537
7 星瑞 品牌:吉利汽车指导价:9.97-14.97万获取底价 15127 38421
8 宋Pro新能源 品牌:比亚迪指导价:11.28-16.98万获取底价 14997 30695
9 轩逸 品牌:日产指导价:9.98-17.49万获取底价 14078 38037
10 锋兰达 品牌:丰田指导价:12.58-18.48万获取底价 12760 30002
11 长安CS75 PLUS 品牌:长安指导价:12.19-13.99万获取底价 12616 36109
12 海豹06DM-i 品牌:比亚迪指导价:9.98-13.98万获取底价 12613 27105
13 RAV4荣放 品牌:丰田指导价:16.98-26.38万获取底价 11584 25186
14 元PLUS 品牌:比亚迪指导价:11.98-14.78万获取底价 10758 19660
15 博越 品牌:吉利汽车指导价:0.00万获取底价 10595 32434
16 元UP 品牌:比亚迪指导价:9.68-11.98万获取底价 10490 16540
17 途岳 品牌:大众指导价:12.59-21.66万获取底价 9764 22965
18 驱逐舰05 品牌:比亚迪指导价:7.98-12.88万获取底价 9347 19292
19 卡罗拉锐放 品牌:丰田指导价:12.98-18.48万获取底价 9017 19149
20 逸动PLUS 品牌:长安指导价:8.39-9.39万获取底价 8557 25570
21 本田CR-V 品牌:本田指导价:18.59-26.39万获取底价 8359 24435
22 哈弗大狗 品牌:哈弗指导价:12.39-14.99万获取底价 8315 20082
23 银河E5 品牌:吉利银河指导价:12.30-15.70万获取底价 8016 20896
24 新帝豪 品牌:吉利汽车指导价:6.29-14.98万获取底价 7538 25046
25 哈弗H6 品牌:哈弗指导价:9.89-12.19万获取底价 7515 16537
26 威兰达 品牌:丰田指导价:17.38-26.48万获取底价 7101 19353
27 艾瑞泽8 品牌:奇瑞指导价:9.99-14.89万获取底价 6944 23139
28 AION Y 品牌:埃安指导价:10.98-20.26万获取底价 6867 11718
29 银河L6 品牌:吉利银河指导价:10.38-15.98万获取底价 6676 11202
30 皓影 品牌:本田指导价:18.59-26.39万获取底价 6503 17447
31 逍客 品牌:日产指导价:12.59-17.49万获取底价 6203 14027
32 荣威i5 品牌:荣威指导价:6.89-9.09万获取底价 6192 12532
33 宝来 品牌:大众指导价:11.29-14.39万获取底价 6154 13189
34 卡罗拉 品牌:丰田指导价:11.68-15.58万获取底价 6019 16549
35 深蓝S05 品牌:深蓝汽车指导价:11.99-14.99万获取底价 6009 10654
36 领克03 品牌:领克指导价:12.78-22.88万获取底价 5542 13802
37 MG5 品牌:MG名爵指导价:6.79-9.59万获取底价 5276 11410
38 AION S 品牌:埃安指导价:11.88-17.99万获取底价 5236 8389
39 银河L7 品牌:吉利银河指导价:12.57-16.97万获取底价 4842 12472
40 瑞虎7 品牌:奇瑞指导价:7.49-13.99万获取底价 4485 12197
41 捷达VS5 品牌:捷达指导价:6.96-12.19万获取底价 4313 9623
42 T-ROC探歌 品牌:大众指导价:15.89-17.99万获取底价 4268 8355
43 坦克300 品牌:坦克指导价:19.98-22.68万获取底价 3889 6108
44 iCAR V23 品牌:iCAR指导价:11.00-15.00万获取底价 3856 10253
45 宝马X1 品牌:宝马指导价:28.89-34.99万获取底价 3851 8973
46 奥迪A3 品牌:奥迪指导价:17.59-25.13万获取底价 3758 8293
47 伊兰特 品牌:现代指导价:9.98-13.98万获取底价 3613 10320
48 哈弗猛龙新能源 品牌:哈弗指导价:16.58-19.28万获取底价 3551 8594
49 奔驰GLB 品牌:奔驰指导价:31.19-36.79万获取底价 3249 7208
50 东风风神L7新能源 品牌:东风风神指导价:10.99-15.00万获取底价 3146 6414
51 领克Z20 品牌:领克指导价:14.60-16.10万获取底价 3138 9506
52 大众ID.3 品牌:大众指导价:12.99-18.09万获取底价 3098 5721
53 长安UNI-V 品牌:长安指导价:10.89-13.99万获取底价 2988 10068
54 海狮05DM-i 品牌:比亚迪指导价:11.28-14.28万获取底价 2893 6369
55 雷凌 品牌:丰田指导价:11.38-15.68万获取底价 2830 7139
56 AION V 品牌:埃安指导价:12.98-23.29万获取底价 2590 4559
57 思域 品牌:本田指导价:12.99-18.79万获取底价 2486 11641
58 长安CS55 PLUS 品牌:长安指导价:9.29-12.59万获取底价 2478 7923
59 威朗 品牌:别克指导价:12.89-15.99万获取底价 2400 5930
60 奥迪Q3 品牌:奥迪指导价:27.98-33.59万获取底价 2344 5014
61 凌渡 品牌:大众指导价:15.39-19.09万获取底价 2309 6460
62 捷途大圣 品牌:捷途指导价:9.49-13.68万获取底价 2308 7154
63 高尔夫 品牌:大众指导价:16.28-22.98万获取底价 2286 4587
64 奇骏 品牌:日产指导价:17.99-26.29万获取底价 2285 4751
65 北京BJ30 品牌:北京指导价:9.99-13.69万获取底价 1939 5043
66 型格 品牌:本田指导价:12.99-18.69万获取底价 1883 6567
67 红旗HS3 品牌:红旗指导价:14.58-19.58万获取底价 1857 4817
68 北京EU5 品牌:北京汽车指导价:12.00-17.19万获取底价 1828 4539
69 极狐 阿尔法T5 品牌:ARCFOX极狐指导价:15.58-19.98万获取底价 1761 3097
70 逸动新能源 品牌:长安指导价:14.99万获取底价 1623 2673
71 马自达3 昂克赛拉 品牌:马自达指导价:8.99-18.99万获取底价 1620 4159
72 传祺GS4 品牌:广汽传祺指导价:8.98-12.68万获取底价 1618 2833
73 曹操60 品牌:曹操汽车指导价:11.98-16.98万获取底价 1560 1877
74 捷达VA3 品牌:捷达指导价:6.78-9.48万获取底价 1553 2845
75 长安启源A05 品牌:长安启源指导价:7.89-13.69万获取底价 1459 3165
76 iCAR 03 品牌:iCAR指导价:10.98-16.98万获取底价 1407 2582
77 北京BJ40 品牌:北京指导价:13.98-26.99万获取底价 1401 3482
78 缤瑞 品牌:吉利汽车指导价:9.48-11.08万获取底价 1395 4300
79 长安启源Q05 品牌:长安启源指导价:9.69-11.29万获取底价 1323 3888
80 吉利ICON 品牌:吉利汽车指导价:9.69-11.69万获取底价 1316 4143
81 奔驰A级 品牌:奔驰指导价:25.13-27.57万获取底价 1302 2109
82 马自达CX-5 品牌:马自达指导价:12.58-19.78万获取底价 1297 4029
83 枫叶60s 品牌:睿蓝汽车指导价:8.98-16.98万获取底价 1291 2393
84 红旗HS3 PHEV 品牌:红旗指导价:15.98万获取底价 1211 2751
85 极氪X 品牌:极氪指导价:14.90-22.00万获取底价 1186 2139
86 212 T01 品牌:二一二越野车指导价:13.99-18.88万获取底价 1143 2494
87 宝马iX1 品牌:宝马指导价:29.99-33.99万获取底价 1120 2005
88 五菱星驰 品牌:五菱指导价:5.68-8.68万获取底价 1107 2551
89 科鲁泽 品牌:雪佛兰指导价:9.49-10.89万获取底价 1093 2361
90 风云A8 品牌:奇瑞指导价:10.99-14.99万获取底价 1092 3022
91 别克E5 品牌:别克指导价:16.99-22.59万获取底价 1084 2116
92 艾瑞泽5 品牌:奇瑞指导价:5.99-6.99万获取底价 1075 2466
93 秦新能源 品牌:比亚迪指导价:16.88万获取底价 1072 1380
94 皓瀚 品牌:东风风神指导价:10.99-13.69万获取底价 1025 2040
95 ID.4 X 品牌:大众指导价:15.99-25.00万获取底价 1000 2020
96 比亚迪e2 品牌:比亚迪指导价:8.98-14.78万获取底价 966 1354
97 荣威RX5 品牌:荣威指导价:9.99-15.59万获取底价 947 2318
98 微蓝6 品牌:别克指导价:11.28-16.89万获取底价 841 1425
99 奕炫 品牌:东风风神指导价:6.49-8.79万获取底价 715 1753
100 ID.4 CROZZ 品牌:大众指导价:19.39-29.39万获取底价 688 1577
101 宝骏云海 品牌:宝骏指导价:12.18-14.58万获取底价 669 1499
102 福瑞迪 品牌:起亚指导价:0.00万获取底价 666 2134
103 赛图斯 品牌:起亚指导价:10.99-13.99万获取底价 659 1499
104 影豹 品牌:广汽传祺指导价:11.80-40.00万获取底价 618 2164
105 北京现代ix35 品牌:现代指导价:0.00万获取底价 591 2320
106 凯迪拉克XT4 品牌:凯迪拉克指导价:22.97-27.57万获取底价 570 1297
107 途胜L 品牌:现代指导价:15.98-22.58万获取底价 569 1555
108 五菱星辰 品牌:五菱指导价:6.88-10.98万获取底价 530 1479
109 起亚K3 品牌:起亚指导价:11.29-14.39万获取底价 529 1200
110 狮铂拓界 品牌:起亚指导价:17.98-23.78万获取底价 529 1384
111 北京X7 品牌:北京汽车指导价:11.99-13.99万获取底价 528 778
112 长安欧尚Z6 品牌:长安欧尚指导价:9.99-13.79万获取底价 517 2033
113 冒险家 品牌:林肯指导价:23.58-34.58万获取底价 508 1216
114 标致408 品牌:标致指导价:10.97-11.87万获取底价 505 1416
115 奔驰GLA 品牌:奔驰指导价:29.99-34.69万获取底价 500 1100
116 吉利几何A 品牌:吉利几何指导价:13.98-20.78万获取底价 496 1312
117 启辰D60 品牌:启辰指导价:8.88-9.98万获取底价 491 1229
118 捷途山海T1 品牌:捷途指导价:15.48-17.48万获取底价 466 1697
119 本田HR-V 品牌:本田指导价:15.99-22.89万获取底价 448 1382
120 奥迪Q4 e-tron 品牌:奥迪指导价:28.99-36.71万获取底价 444 1244
121 启辰VX6 品牌:启辰指导价:13.49-15.99万获取底价 424 1020
122 皓极 品牌:东风风神指导价:11.99-21.50万获取底价 379 891
123 锐际 品牌:福特指导价:16.98-19.98万获取底价 350 841
124 瑞虎7 PLUS新能源 品牌:奇瑞指导价:12.99-14.99万获取底价 341 800
125 锐程PLUS 品牌:长安指导价:9.99-12.29万获取底价 340 881
126 骐达 品牌:日产指导价:8.99-11.59万获取底价 330 817
127 长安UNI-V 智电iDD 品牌:长安指导价:11.49-12.69万获取底价 329 801
128 捷达VA7 品牌:捷达指导价:万获取底价 328 748
129 MG ES5 品牌:MG名爵指导价:11.69-14.69万获取底价 317 563
130 马自达CX-50行也 品牌:马自达指导价:15.98-23.98万获取底价 314 810
131 启辰大V 品牌:启辰指导价:9.98-12.88万获取底价 275 642
132 荣威i6 MAX新能源 品牌:荣威指导价:14.68-25.98万获取底价 271 793
133 炫界 品牌:凯翼指导价:6.39-7.99万获取底价 267 641
134 长安UNI-T 品牌:长安指导价:11.59-13.99万获取底价 257 518
135 沃尔沃XC40 品牌:沃尔沃指导价:26.98-35.48万获取底价 239 568
136 启辰大V DD-i 品牌:启辰指导价:11.89-16.99万获取底价 234 500
137 哪吒X 品牌:哪吒汽车指导价:8.98-15.18万获取底价 217 272
138 东风风神E70 品牌:东风风神指导价:13.28-15.38万获取底价 214 465
139 领克01 品牌:领克指导价:15.58-19.68万获取底价 211 630
140 星越L 智擎 品牌:吉利汽车指导价:15.97-17.77万获取底价 209 586
141 大蚂蚁 品牌:奇瑞新能源指导价:0.00万获取底价 204 338
142 马自达CX-30 品牌:马自达指导价:9.99-19.99万获取底价 200 539
143 羿 品牌:江铃集团新能源指导价:11.88-19.98万获取底价 187 287
144 凌尚 品牌:丰田指导价:13.98-16.98万获取底价 183 419
145 长安欧尚Z6 智电iDD 品牌:长安欧尚指导价:15.58-17.58万获取底价 167 422
146 奔驰EQB 品牌:奔驰指导价:35.20-42.80万获取底价 163 422
147 江淮QX PHEV 品牌:江淮指导价:8.99-19.69万获取底价 158 355
148 本田e:NS1 品牌:本田指导价:18.00-21.80万获取底价 157 172
149 富康ES600 品牌:东风富康指导价:15.38-16.38万获取底价 151 221
150 皓影新能源 品牌:本田指导价:22.59-26.99万获取底价 145 354
151 智跑 品牌:起亚指导价:13.98-15.78万获取底价 145 266
152 e:NP2 极湃2 品牌:本田指导价:15.98万获取底价 141 257
153 e爱丽舍 品牌:东风富康指导价:12.98-13.98万获取底价 131 268
154 捷途山海L6 品牌:捷途指导价:12.39-14.49万获取底价 128 480
155 奥迪Q3 Sportback 品牌:奥迪指导价:28.73-36.18万获取底价 127 318
156 睿蓝7 品牌:睿蓝汽车指导价:11.57-17.97万获取底价 111 240
157 天逸 C5 AIRCROSS 品牌:雪铁龙指导价:15.27-16.97万获取底价 106 244
158 逸达 品牌:长安指导价:8.39-11.09万获取底价 102 111
159 传祺GS4 PLUS 品牌:广汽传祺指导价:13.68-14.28万获取底价 102 107
160 星途追风C-DM 品牌:星途指导价:12.98-14.98万获取底价 90 90
161 艾瑞泽5e 品牌:奇瑞新能源指导价:20.23-21.23万获取底价 89 216
162 柯珞克 品牌:斯柯达指导价:14.99-15.49万获取底价 89 184
163 哈弗M6 品牌:哈弗指导价:7.19-9.29万获取底价 84 621
164 沃尔沃EX30 品牌:沃尔沃指导价:20.08-25.58万获取底价 84 223
165 荣威RX5新能源 品牌:荣威指导价:15.39-16.59万获取底价 83 610
166 勇士 品牌:北汽制造指导价:10.48-14.78万获取底价 82 214
167 爱跑 品牌:江淮钇为指导价:15.29-18.99万获取底价 78 161
168 启辰D60EV 品牌:启辰指导价:12.98-15.81万获取底价 75 525
169 奔驰EQA 品牌:奔驰指导价:32.20万获取底价 75 230
170 标致4008 品牌:标致指导价:15.97-19.17万获取底价 73 194
171 比亚迪e3 品牌:比亚迪指导价:14.98-15.48万获取底价 64 106
172 ZR-V 致在 品牌:本田指导价:16.49-22.89万获取底价 64 129
173 星瑞L 品牌:吉利汽车指导价:12.67-14.67万获取底价 59 160
174 星途追风 品牌:星途指导价:10.99-16.99万获取底价 53 122
175 奔腾T77 品牌:奔腾指导价:11.48-12.38万获取底价 53 783
176 炫界Pro EV 品牌:凯翼指导价:11.99-17.66万获取底价 50 94
177 欧拉芭蕾猫 品牌:欧拉指导价:14.98-17.98万获取底价 44 74
178 凌派 品牌:本田指导价:11.98-16.98万获取底价 42 885
179 明锐 品牌:斯柯达指导价:14.39-15.49万获取底价 38 90
180 荣威Ei5 品牌:荣威指导价:13.98-15.38万获取底价 35 423
181 北京U5 PLUS 品牌:北京汽车指导价:7.99-11.00万获取底价 31 98
182 捷豹E-PACE 品牌:捷豹指导价:26.38-28.80万获取底价 30 60
183 星迈罗 品牌:雪佛兰指导价:13.99-16.49万获取底价 29 40
184 本田CR-V新能源 品牌:本田指导价:24.59-28.99万获取底价 26 45
185 MG ONE 品牌:MG名爵指导价:10.78-13.88万获取底价 25 83
186 欧拉闪电猫 品牌:欧拉指导价:18.98-26.98万获取底价 23 63
187 启辰星 品牌:启辰指导价:12.66-14.96万获取底价 23 61
188 MG6 品牌:MG名爵指导价:10.98-13.98万获取底价 21 58
189 风行S50EV 品牌:东风风行指导价:15.29-16.99万获取底价 20 420
190 哈弗枭龙 品牌:哈弗指导价:13.98-15.68万获取底价 14 36
191 MG4 EV 品牌:MG名爵指导价:13.98-18.68万获取底价 11 36
192 本田e:NS2猎光 品牌:本田指导价:15.98-17.98万获取底价 11 17
193 风行T5 品牌:东风风行指导价:6.99-13.99万获取底价 10 57
194 畅巡 品牌:雪佛兰指导价:18.29-19.79万获取底价 9 20
195 宝马X2 品牌:宝马指导价:0.00万获取底价 8 12
196 SWM斯威G01FF 品牌:SWM斯威汽车指导价:9.59-12.98万获取底价 7 14
197 风光S560 品牌:东风风光指导价:6.79-7.89万获取底价 7 27
198 风行雷霆 品牌:东风风行指导价:9.98-22.00万获取底价 7 7
199 威兰达新能源 品牌:丰田指导价:26.78-30.18万获取底价 6 24
200 亚洲狮 品牌:丰田指导价:14.18-17.98万获取底价 5 938
201 宝马1系 品牌:宝马指导价:0.00万获取底价 5 5
202 魔方 品牌:北京汽车指导价:9.99-13.19万获取底价 4 18
203 轩度新能源 品牌:凯翼指导价:14.99万获取底价 3 67
204 轩度 品牌:凯翼指导价:7.69-9.39万获取底价 2 2
205 吉利几何G6 品牌:吉利几何指导价:11.98-18.58万获取底价 2 3
206 LA FESTA菲斯塔 品牌:现代指导价:13.88-15.48万获取底价 2 2
207 宝马X1新能源 品牌:宝马指导价:39.38-39.98万获取底价 1 2
208 昂扬 品牌:别克指导价:15.00-17.89万获取底价 1 5
209 长安CS75 PLUS 智电iDD 品牌:长安指导价:0.00万获取底价 1 2

编辑推荐

相关排行榜

猜你喜欢

汽车点评

看了又看

Baidu
map